San Carlos – Montevideo
| Hora | Frecuencia | Camino | Duración | Distancia | Empresa |
| 2:30 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 4:30 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 5:40 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 5:50 | Diario | Int. y 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 6:40 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | CYNSA |
| 8:00 | Diario | ruta 9y8 | 2:30 | 140 Km | COT |
| 8:10 | Diario | ruta 9 | 2:20 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 8:10 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 8:15 | Diario | ruta 10,15y9 | 2:00 | 170 Km | Rutas del Sol |
| 9:35 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 10:40 | Diario | ruta 9 | 2:10 | 140 Km | CYNSA |
| 11:10 | Diario | ruta 10,16y9 | 2:00 | 170 Km | Rutas del Sol |
| 12:00 | Diario | ruta 9 | 2:25 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 13:00 | Diario | Int. y 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 14:00 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | CYNSA |
| 14:20 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 14:35 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 15:45 | Diario | ruta 10-9 | 2:00 | 140 Km | CYNSA |
| 15:50 | Diario | ruta 10,16 y9 | 2:10 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 16:40 | Diario | ruta 9 | 2:20 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 18:00 | Diario | ruta 9 | 2:15 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 18:15 | Diario | ruta 9y8 | 2:20 | 140 Km | COT |
| 18:45 | Diario | Inter. y 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 19:05 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 19:30 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 170 Km | CYNSA |
| 20:00 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 20:30 | Diario | ruta 10,15y9 | 2:15 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 20:30 | Dom | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 20:50 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | CYNSA |
| 22:00 | Diario | ruta 9 | 2:01 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 22:45 | Diario | ruta 9 | 2:15 | 140 Km | CYNSA |
| 23:00 | Diario | ruta 9 | 1:55 | 140 Km | COT |
Montevideo – San Carlos
| Hora | Frecuencia | Camino | Duración | Distancia | Empresa |
| 1:00 | Diario | ruta 9 | 2:10 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 1:00 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 2:30 | Diario | ruta 9 | 1:45 | 140 Km | CYNSA |
| 3:00 | Diario | ruta 9, | 2:00 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 5:00 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | CYNSA |
| 5:45 | Lun,Mar,Mié,Jue,Vie,Sáb | Interb.y 9 | 2:00 | 140 Km | COT |
| 6:00 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | COT |
| 7:00 | Diario | ruta 9 | 2:20 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 7:00 | Diario | ruta 9 | 2:10 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 7:30 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 8:00 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | CYNSA |
| 8:40 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | CYNSA |
| 9:00 | Diario | ruta 8y9 | 2:20 | 140 Km | COT |
| 9:40 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 10:10 | Diario | ruta 9 | 2:10 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 12:00 | Lun,Mar,Mié,Jue,Vie,Dom | ruta 9-10 | 2:10 | 140 Km | CYNSA |
| 12:30 | Sáb | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 12:30 | Lun,Mar,Mié,Jue,Vie,Dom | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 12:30 | Sáb | ruta 9 | 2:10 | 140 Km | CYNSA |
| 13:15 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 13:30 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 14:30 | Diario | ruta 9,15y10 | 2:10 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 14:30 | Diario | ruta 9 | 2:10 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 15:15 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 16:15 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | CYNSA |
| 18:00 | Diario | ruta 8y9 | 2:30 | 140 Km | COT |
| 18:00 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | COT |
| 18:15 | Lun,Mar,Mié,Jue,Vie,Sáb | Interb. y 9 | 1:45 | 140 Km | COT |
| 18:30 | Diario | ruta 9 | 2:10 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 19:15 | Diario | ruta 9 | 2:05 | 140 Km | CYNSA |
| 20:30 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | COT |
| 21:00 | Diario | ruta 9 | 2:00 | 140 Km | Rutas del Sol |
| 23:00 | Diario | ruta 9 | 1:50 | 140 Km | CYNSA |
