Serán 50 circuitos en San Carlos para votar el 10 de mayo en las Elecciones Departamentales y Municipales, para aquellos votantes con Credencial de Serie DBA.
A continuación el Plan Circuital correspondiente a San Carlos, según la Corte Electoral:
|
Circuito |
Nº de Serie (DBA) |
Lugar del circuito |
| 209 | 1 – 10455 | Municipio (Treinta y Tres y Sarandí) |
| 210 | 10456 – 12290 | Club Oriental (Sarandí y Treinta y Tres) |
| 211 | 12291 – 13857 | Club Oriental (Sarandí y Treinta y Tres) |
| 212 | 13858 – 15033 | INCAR (Treinta y Tres 788 casi Curbelo) |
| 213 | 15034 – 16111 | INCAR (Treinta y Tres 788 casi Curbelo) |
| 214 | 16112 – 17059 | INCAR (Treinta y Tres 788 casi Curbelo) |
| 215 | 17060 – 18036 | Jardín Mundo Mágico (Treinta y Tres casi Soler) |
| 216 | 18037 – 18831 | Liceo Nº1 (Maurente y Treinta y Tres) |
| 217 | 18832 – 19674 | Liceo Nº1 (Maurente y Treinta y Tres) |
| 218 | 19675 – 20340 | Liceo Nº1 (Maurente y Treinta y Tres) |
| 219 | 20341 – 21112 | Liceo Nº1 (Maurente y Treinta y Tres) |
| 220 | 21113 – 21847 | Liceo Nº1 (Maurente y Treinta y Tres) |
| 221 | 21848 – 22739 | Liceo Nº1 (Maurente y Treinta y Tres) |
| 222 | 22730 – 23303 | Salón San Pío (Ituzaingó casi Treinta y Tres) |
| 223 | 23304 – 23917 | U.T.U. (Alvariza casi 18 de Julio) |
| 224 | 23918 – 24579 | U.T.U. (Alvariza casi 18 de Julio) |
| 225 | 24580 – 25217 | CA.CE.P.A (18 de Julio 970) |
| 226 | 25218 – 25765 | Casa de la Cultura (18 de Julio) |
| 227 | 25766 – 26364 | Casa de la Cultura (18 de Julio) |
| 228 | 26365 – 26961 | B.P.S. (18 de Julio y Maldonado) |
| 229 | 26962 – 27659 | IDEI (18 de Julio 630) |
| 230 | 27660 – 28178 | Club Atlético Atenas (Avenida Rocha casi Treinta y Tres) |
| 231 | 28179 – 28722 | Club Atlético Atenas (Avenida Rocha casi Treinta y Tres) |
| 232 | 28723 – 29270 | Escuela de Música (Treinta y Tres casi Olivera) |
| 233 | 29271 – 29795 | COFUEMA (Leonardo Olivera casi Treinta y Tres) |
| 234 | 29796 – 30371 | Escuela Nº3 (Maldonado casi 25 de Agosto) |
| 235 | 30372 – 30991 | Escuela Nº3 (Maldonado casi 25 de Agosto) |
| 236 | 30992 – 31467 | Escuela Nº3 (Maldonado casi 25 de Agosto) |
| 237 | 31468 – 31996 | Escuela Nº3 (Maldonado casi 25 de Agosto) |
| 238 | 31997 – 32500 | AFUJE (25 de Agosto casi Curbelo) |
| 239 | 32501 – 33006 | Asociación de Jubilados (25 de Agosto casi Maurente) |
| 240 | 33007 – 33514 | Asociación de Jubilados (25 de Agosto casi Maurente) |
| 241 | 33515 – 34042 | Salóm K’alas (Ituzaingó y Fernández Cháves) |
| 242 | 34043 – 34528 | Salón Casa Verde (Alvariza casi Agorrodoy) |
| 243 | 34529 – 34977 | CE.DEM.CAR (Cont. Sarandí) |
| 244 | 34978 – 35482 | CE.DEM.CAR (Cont. Sarandí) |
| 245 | 35429 – 35875 | CE.DEM.CAR (Cont. Sarandí) |
| 246 | 35876 – 36339 | CE.DEM.CAR (Ejido y Maldonado) |
| 247 | 36340 – 36814 | CE.DEM.CAR (Ejido y Maldonado) |
| 248 | 36815 – 37253 | Jardín Mimitos (Sarandí 585) |
| 249 | 37254 – 37673 | Instituto San Carlos (Rincón casi Ituzaingó) |
| 250 | 37674 – 38101 | Instituto San Carlos (Rincón casi Ituzaingó) |
| 251 | 38102 – 38537 | Instituto Educativo Carolino (Curbelo casi Ramírez) |
| 252 | 38538 – 38960 | Instituto Educativo Carolino (Curbelo casi Ramírez) |
| 253 | 38961 – 39410 | Jardín Nº81 (Carlos Reyles casi Ituzaingó) |
| 254 | 39411 – 39853 | Instituto Anglo (Carlos Reyles casi Curbelo) |
| 255 | 39854 – 39853 | Jardín Solcito (Carlos Reyles casi Maldonado) |
| 256 | 40286 – 40696 | Liceo Nº2 (Avenida Rodó) |
| 257 | 40697 – 41101 | Colegio FINNI (25 de Agosto casi Soler) |
| 258 | 41102 – 41510 | Colegio FINNI (25 de Agosto casi Soler) |

Dejar una contestacion